Haven
- Город: Лимассол
- Район: Палодья
- До моря: 9000 м
- Тип: Закрытые жилые комплексы возле моря
- Объектов: 36
- Выбор: 1, 2, 3, 4, 5 сп. Апартаменты(ы), Вилла(ы)
- Площадь: от 68 кв. м до 229 кв. м
- Общая площадь: 5567 кв. м
- Размер участка: 0 кв. м
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Класс энергоэффективности: A
№ | Тип | Спальни | Пл. общая | Цена | +НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кв. м | € | ||||||||||
1 | Вилла | 4 | 210.3 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22511
|
Да | ||||||
2 | Вилла | 4 | 209.7 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22512
|
Да | ||||||
3 | Вилла | 3 | 174.0 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22513
|
Да | ||||||
15a | Вилла | 4 | 203.4 | Не доступно | Да | ||||||
15b | Вилла | 4 | 203.4 | Не доступно | Да | ||||||
16a | Вилла | 4 | 203.4 | Не доступно | Да | ||||||
16b | Вилла | 4 | 203.4 | Не доступно | Да | ||||||
4a | Вилла | 3 | 171.0 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22514
|
Да | ||||||
4b | Вилла | 3 | 180.3 | Не доступно | Да | ||||||
5a | Вилла | 3 | 171.8 | Не доступно | Да | ||||||
5b | Вилла | 3 | 171.8 | Не доступно | Да | ||||||
6a | Вилла | 3 | 171.8 | Не доступно | Да | ||||||
6b | Вилла | 3 | 171.8 | Не доступно | Да | ||||||
7a | Вилла | 3 | 171.8 | Не доступно | Да | ||||||
7b | Вилла | 3 | 171.9 | Не доступно | Да | ||||||
8a | Вилла | 3 | 172.2 | Не доступно | Да | ||||||
8b | Вилла | 3 | 172.2 | Не доступно | Да | ||||||
9a | Вилла | 3 | 172.2 | Не доступно | Да | ||||||
9b | Вилла | 3 | 172.2 | Не доступно | Да | ||||||
10 | Вилла | 4 | 210.1 | Не доступно | Да | ||||||
11 | Вилла | 4 | 210.1 | Не доступно | Да | ||||||
12 | Вилла | 4 | 210.1 | Не доступно | Да | ||||||
13 | Вилла | 5 | 230.0 | Не доступно | Да | ||||||
14 | Вилла | 5 | 230.0 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22547
|
Да | ||||||
Блок A | |||||||||||
A101 | Апартаменты | 1 | 68.9 | Не доступно | Да | ||||||
A102 | Апартаменты | 1 | 69.5 | Не доступно | Да | ||||||
A201 | Апартаменты | 2 | 95.0 | Не доступно | Да | ||||||
A202 | Апартаменты | 2 | 95.3 | Не доступно | Да | ||||||
Блок B | |||||||||||
B101 | Апартаменты | 1 | 71.7 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22501
|
Да | ||||||
B102 | Апартаменты | 1 | 72.1 | Не доступно | Да | ||||||
B201 | Апартаменты | 2 | 95.0 | Не доступно | Да | ||||||
B202 | Апартаменты | 2 | 95.5 | Не доступно | Да | ||||||
Блок C | |||||||||||
C101 | Апартаменты | 1 | 69.5 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22503
|
Да | ||||||
C102 | Апартаменты | 1 | 70.1 | Не доступно | Да | ||||||
C201 | Апартаменты | 2 | 97.9 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22509
|
Да | ||||||
C202 | Апартаменты | 2 | 98.4 | Не доступно | Да | ||||||
Всего: | 36 | 103 | 5,568 | ||||||||
Программа постоянного проживания на Кипре (PRP) предоставляет право путешествовать в пределах ЕС с менее сложными визовыми требованиями и получения кипрского гражданства.
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.