Plot 157
- Город: Лимассол
- Район: Закаки
- До моря: 450 м
- Тип: Закрытые жилые комплексы возле моря
- Объектов: 64
- Выбор: , 1, 2, 3 сп. Апартаменты(ы), Студия(ы)
- Площадь: от 46 кв. м до 127 кв. м
- Общая площадь: 5556 кв. м
- Размер участка: 157 кв. м
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Класс энергоэффективности: A
Закаки - один из новейших процветающих деловых и элитных жилых районов, который стремительно развивается с каждой минутой. Близость к одному из лучших торгово-развлекательных центров Кипра My Mall, крупнейшему казино-курорту City of Dreams, а также престижному гольф клубу делает это место идеальным для проживания. Всего в нескольких шагах находится один из самых известных пляжей Лимассола, Lady's Mile с кристально чистой водой и роскошными ресторанами прямо на берегу моря. Незабываемое место, где каждый может найти что-то интересное для себя.
№ | Тип | Спальни | Пл. общая | Цена | +НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кв. м | € | |||||||||||||
Блок A | ||||||||||||||
101 | Апартаменты | 1 | 63.7 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22569
|
Да | |||||||||
102 | Апартаменты | 1 | 64.5 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22570
|
Да | |||||||||
103 | Апартаменты | 2 | 95.1 | Продано | Да | |||||||||
104 | Апартаменты | 2 | 100.3 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22572
|
Да | |||||||||
105 | Апартаменты | 2 | 126.3 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22573
|
Да | |||||||||
201 | Апартаменты | 1 | 63.7 | Продано | Да | |||||||||
202 | Апартаменты | 1 | 64.5 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22575
|
Да | |||||||||
203 | Апартаменты | 2 | 95.1 | Продано | Да | |||||||||
204 | Апартаменты | 2 | 100.3 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22579
|
Да | |||||||||
205 | Апартаменты | 3 | 127.2 | Продано | Да | |||||||||
301 | Апартаменты | 1 | 63.7 | Продано | Да | |||||||||
302 | Апартаменты | 1 | 64.5 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22583
|
Да | |||||||||
303 | Апартаменты | 2 | 95.1 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22584
|
Да | |||||||||
304 | Апартаменты | 2 | 101.3 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22585
|
Да | |||||||||
305 | Апартаменты | 3 | 127.2 | Продано | Да | |||||||||
401 | Апартаменты | 2 | 127.9 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22589
|
Да | |||||||||
402 | Апартаменты | 2 | 95.1 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22590
|
Да | |||||||||
403 | Апартаменты | 2 | 101.3 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22594
|
Да | |||||||||
404 | Апартаменты | 3 | 127.1 |
Подробнее
Отправить запрос
ID:22595
|
Да | |||||||||
Блок B | ||||||||||||||
101 | Апартаменты | 1 | 60.0 | Продано | Да | |||||||||
102 | Апартаменты | 1 | 63.6 | Продано | Да | |||||||||
103 | Апартаменты | 2 | 98.8 | Продано | Да | |||||||||
104 | Студия | 46.2 | Продано | Да | ||||||||||
105 | Апартаменты | 2 | 98.8 | Продано | Да | |||||||||
106 | Апартаменты | 1 | 63.6 | Продано | Да | |||||||||
107 | Апартаменты | 1 | 62.4 | Продано | Да | |||||||||
201 | Апартаменты | 1 | 60.0 | Продано | Да | |||||||||
202 | Апартаменты | 1 | 63.6 | Продано | Да | |||||||||
203 | Апартаменты | 2 | 98.8 | Продано | Да | |||||||||
204 | Студия | 46.2 | Продано | Да | ||||||||||
205 | Апартаменты | 2 | 98.8 | Продано | Да | |||||||||
206 | Апартаменты | 1 | 63.6 | Продано | Да | |||||||||
207 | Апартаменты | 1 | 62.4 | Продано | Да | |||||||||
301 | Апартаменты | 1 | 60.0 | Продано | Да | |||||||||
302 | Апартаменты | 1 | 63.6 | Продано | Да | |||||||||
303 | Апартаменты | 2 | 98.8 | Продано | Да | |||||||||
304 | Студия | 46.2 | Продано | Да | ||||||||||
305 | Апартаменты | 2 | 98.8 | Продано | Да | |||||||||
306 | Апартаменты | 1 | 63.6 | Продано | Да | |||||||||
307 | Апартаменты | 1 | 62.4 | Продано | Да | |||||||||
401 | Апартаменты | 2 | 111.7 | Продано | Да | |||||||||
402 | Апартаменты | 2 | 98.8 | Продано | Да | |||||||||
403 | Студия | 46.2 | Продано | Да | ||||||||||
404 | Апартаменты | 2 | 98.8 | Продано | Да | |||||||||
405 | Апартаменты | 2 | 111.0 | Продано | Да | |||||||||
Блок C | ||||||||||||||
101 | Апартаменты | 1 | 63.7 | Не доступно | Да | |||||||||
102 | Апартаменты | 1 | 64.5 | Не доступно | Да | |||||||||
103 | Апартаменты | 2 | 95.1 | Не доступно | Да | |||||||||
104 | Апартаменты | 2 | 101.3 | Не доступно | Да | |||||||||
105 | Апартаменты | 2 | 126.3 | Не доступно | Да | |||||||||
201 | Апартаменты | 1 | 63.7 | Не доступно | Да | |||||||||
202 | Апартаменты | 1 | 64.5 | Не доступно | Да | |||||||||
203 | Апартаменты | 2 | 95.1 | Не доступно | Да | |||||||||
204 | Апартаменты | 2 | 101.3 | Не доступно | Да | |||||||||
205 | Апартаменты | 3 | 127.2 | Не доступно | Да | |||||||||
301 | Апартаменты | 1 | 63.7 | Не доступно | Да | |||||||||
302 | Апартаменты | 1 | 64.5 | Не доступно | Да | |||||||||
303 | Апартаменты | 2 | 95.1 | Не доступно | Да | |||||||||
304 | Апартаменты | 2 | 101.3 | Не доступно | Да | |||||||||
305 | Апартаменты | 3 | 127.2 | Не доступно | Да | |||||||||
401 | Апартаменты | 2 | 127.9 | Не доступно | Да | |||||||||
402 | Апартаменты | 2 | 95.1 | Не доступно | Да | |||||||||
403 | Апартаменты | 2 | 101.3 | Не доступно | Да | |||||||||
404 | Апартаменты | 3 | 127.2 | Не доступно | Да | |||||||||
Всего: | 64 | 102 | 5,557 | |||||||||||
Программа постоянного проживания на Кипре (PRP) предоставляет право путешествовать в пределах ЕС с менее сложными визовыми требованиями и получения кипрского гражданства.
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.