Soul
- Город: Лимассол
- Район: Потамос Гермасоя
- До моря: 1200 м
- Тип: Закрытые жилые комплексы возле моря
- Объектов: 27
- Выбор: 1, 2, 3, 4 сп. Апартаменты(ы), Пентхаус(ы)
- Площадь: от 80 кв. м до 430 кв. м
- Общая площадь: 4080 кв. м
- Размер участка: 0 кв. м
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Класс энергоэффективности: A
№ | Тип | Спальни | Пл. общая | Цена | +НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кв. м | € | |||||||||||||
Блок A | ||||||||||||||
101 | Апартаменты | 1 | 81.3 | Не доступно | Да | |||||||||
102 | Апартаменты | 2 | 132.2 | Не доступно | Да | |||||||||
103 | Апартаменты | 2 | 139.8 | Не доступно | Да | |||||||||
104 | Апартаменты | 2 | 131.5 | Не доступно | Да | |||||||||
105 | Апартаменты | 1 | 90.6 | Не доступно | Да | |||||||||
201 | Апартаменты | 1 | 81.3 | Не доступно | Да | |||||||||
202 | Апартаменты | 2 | 132.2 | Не доступно | Да | |||||||||
203 | Апартаменты | 2 | 129.1 | Не доступно | Да | |||||||||
204 | Апартаменты | 2 | 131.5 | Не доступно | Да | |||||||||
205 | Апартаменты | 1 | 80.0 | Не доступно | Да | |||||||||
301 | Апартаменты | 1 | 81.3 | Не доступно | Да | |||||||||
302 | Апартаменты | 2 | 132.2 | Не доступно | Да | |||||||||
303 | Апартаменты | 2 | 129.1 | Не доступно | Да | |||||||||
304 | Апартаменты | 2 | 131.5 | Не доступно | Да | |||||||||
305 | Апартаменты | 1 | 80.0 | Не доступно | Да | |||||||||
401 | Пентхаус | 4 | 430.4 | Не доступно | Да | |||||||||
402 | Пентхаус | 3 | 363.4 | Не доступно | Да | |||||||||
Блок B | ||||||||||||||
101 | Апартаменты | 2 | 128.8 | Не доступно | Да | |||||||||
102 | Апартаменты | 1 | 89.4 | Не доступно | Да | |||||||||
103 | Апартаменты | 1 | 89.4 | Не доступно | Да | |||||||||
104 | Апартаменты | 2 | 132.6 | Не доступно | Да | |||||||||
201 | Апартаменты | 2 | 128.8 | Не доступно | Да | |||||||||
202 | Апартаменты | 1 | 80.6 | Не доступно | Да | |||||||||
203 | Апартаменты | 1 | 80.6 | Не доступно | Да | |||||||||
204 | Апартаменты | 2 | 132.6 | Не доступно | Да | |||||||||
301 | Пентхаус | 3 | 368.4 | Не доступно | Да | |||||||||
302 | Пентхаус | 3 | 371.9 | Не доступно | Да | |||||||||
Всего: | 27 | 49 | 4,080 | |||||||||||
Программа постоянного проживания на Кипре (PRP) предоставляет право путешествовать в пределах ЕС с менее сложными визовыми требованиями и получения кипрского гражданства.
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.