мы строим
лучшее будущее
лучшее будущее
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Апартаменты | Вилла | Офис | Земельный участок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нов. | втор. | нов. | втор. | нов. | втор. | нов. | втор. | |
Суни (ID:44) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,171 | 3,566 | - | - | - | - |
Занакия (ID:163) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полемидия (ID:9) | ||||||||
В пешей дост. | 2,330 | - | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 2,559 | 2,023 | 3,788 | 2,992 | 3,809 | 3,119 | - | - |
Агиос Силас (ID:231) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 1,356 | - | - | 776 | - | - |
Айя Фила (ID:10) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,240 | 1,480 | 2,278 | 3,150 | - | 2,727 | - | - |
Палодья (ID:48) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 3,332 | 2,810 | - | - | - | - |
Экали (ID:93) | ||||||||
Первая линия | - | - | - | 2,454 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 1,734 | - | 2,080 | 2,690 | - | - | - | - |
Нэа Экали (ID:113) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пантеа (ID:137) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,847 | 3,171 | 2,602 | 3,839 | 2,596 | - | - | - |
Парамиса (ID:164) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 1,481 | 4,500 | - | - | - | - |
Центр города (ID:7) | ||||||||
В пешей дост. | 3,277 | 3,437 | - | - | 4,266 | 2,783 | - | - |
Не в пешей дост. | 3,246 | 2,265 | - | 3,250 | 5,195 | 2,381 | - | 1,379 |
Капсалос (ID:125) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,083 | 2,154 | - | 1,625 | 2,474 | - | - | - |
Агиос Нектариос (ID:181) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,895 | - | - | - | - | 6,500 | - | - |
Католики (ID:234) | ||||||||
В пешей дост. | - | 2,258 | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 2,177 | 2,700 | 1,980 | - | 3,596 | 4,211 | - | - |
Петра и Павла (ID:245) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,362 | 3,182 | - | - | - | - | - | - |
Новый порт (ID:97) | ||||||||
В пешей дост. | - | - | 1,919 | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | - | 2,444 | - | 2,721 | 2,797 | - | - | - |
Фассури (ID:138) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 2,348 | - | - | - | - |
Закаки (ID:167) | ||||||||
В пешей дост. | - | - | 1,806 | - | 2,884 | - | - | - |
Не в пешей дост. | 2,597 | - | 2,053 | - | - | 1,905 | - | - |
Трахони (ID:220) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Агиос Афанасиос (ID:18) | ||||||||
В пешей дост. | - | - | - | 7,273 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 2,880 | 4,065 | 3,511 | 3,557 | 3,595 | 2,195 | - | - |
Кингс Авеню (ID:32) | ||||||||
В пешей дост. | 3,663 | 2,932 | 5,387 | - | 3,406 | - | - | - |
Не в пешей дост. | 2,239 | 2,171 | 2,256 | - | - | - | - | - |
Гоуди (ID:35) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 2,619 | - | - | - | - |
Сфалагиотисса (ID:104) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 4,120 | 4,318 | - | - | - | - |
Склавенитес (ID:238) | ||||||||
В пешей дост. | 2,819 | - | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 1,843 | - | - | 1,230 | - | - | - | - |
Корфи (ID:273) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 6,136 | - | - | - | - |
Лакатамия (ID:281) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | 1,059 | 2,469 | - | - | - | - | - |
Агиос Спиридонос (ID:278) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 2,667 | - | - | - | - |
Акрополис (ID:280) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,046 | - | - | - | - | - | - | - |
Дали (ID:283) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 1,828 | - | - | - | - | - |
Апеша (ID:284) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 1,389 | - | - | - | - |
Ниссу (ID:285) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 2,472 | - | - | - | - |
Порт (ID:286) | ||||||||
В пешей дост. | 1,966 | 1,904 | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | - | 2,170 | - | - | - | - | - | - |
Сотира (ID:288) | ||||||||
Не в пешей дост. | 1,441 | - | - | - | - | - | - | - |
Капедес (ID:289) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 1,778 | - | - | - | - |
Агио Тримития (ID:295) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - |
Омония (ID:296) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,104 | - | - | - | - | - | - | - |
Лофу (ID:297) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 1,939 | - | - | - | - |
Тцифликудья (ID:303) | ||||||||
В пешей дост. | 3,303 | - | - | - | - | - | - | - |
Грин Арэя (ID:12) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | 1,969 | - | 4,200 | - | - | - | - |
Гермасойя Вилладж (ID:14) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,227 | 2,710 | 2,900 | 2,751 | - | 2,524 | - | - |
Паниотис (ID:133) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,803 | - | 4,204 | 5,408 | - | - | - | - |
Мерсиниес (ID:161) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,271 | - | 4,386 | - | 2,328 | - | - | - |
Меса Гитонья (ID:92) | ||||||||
В пешей дост. | - | 3,619 | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 2,738 | 2,790 | - | 3,554 | 5,011 | 6,227 | - | - |
Линопетра (ID:94) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,669 | 3,065 | - | 2,876 | 5,148 | 2,967 | - | - |
Колумбия (ID:135) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,610 | 2,500 | 4,144 | 3,249 | - | 2,892 | - | - |
Старый город (ID:49) | ||||||||
Первая линия | 8,240 | 5,635 | - | - | - | 7,595 | - | - |
В пешей дост. | - | 3,908 | - | - | 3,308 | 2,815 | - | - |
Не в пешей дост. | - | - | - | - | 1,909 | 3,583 | - | - |
Лимассол Марина (ID:228) | ||||||||
Первая линия | 11,305 | 10,381 | 23,971 | 15,411 | - | - | - | - |
В пешей дост. | - | 3,542 | - | - | - | - | - | - |
Муниципальный парк (ID:275) | ||||||||
Первая линия | - | 10,870 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 6,222 | 3,466 | - | - | 6,721 | - | - | - |
Неаполис (ID:6) | ||||||||
Первая линия | 10,480 | 14,055 | - | - | 8,415 | - | - | - |
В пешей дост. | 4,324 | 3,638 | - | - | - | 4,926 | - | - |
Не в пешей дост. | - | 2,008 | - | - | - | 2,344 | - | - |
Паскуччи (ID:3) | ||||||||
Первая линия | - | 7,221 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 3,440 | 3,990 | - | 5,899 | - | - | - | - |
Потамос Гермасоя (ID:4) | ||||||||
Первая линия | 16,282 | 6,811 | - | 4,125 | - | - | - | - |
В пешей дост. | 5,992 | 4,265 | 5,358 | 4,818 | 3,387 | 3,991 | - | - |
Не в пешей дост. | 4,438 | 3,652 | 4,092 | 5,186 | 3,867 | 5,970 | - | - |
Краун Плаза (ID:5) | ||||||||
В пешей дост. | 3,840 | 4,572 | - | 5,492 | - | 10,855 | - | - |
Не в пешей дост. | 4,299 | - | - | - | - | - | - | - |
Дасуди (ID:169) | ||||||||
Первая линия | - | 6,339 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 4,326 | 3,660 | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 5,625 | - | - | - | - | - | - | - |
Папас (ID:214) | ||||||||
В пешей дост. | 4,936 | 3,483 | 4,571 | 5,295 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 4,553 | 5,238 | - | 3,556 | 4,921 | - | - | - |
Парклейн (ID:1) | ||||||||
Первая линия | 17,480 | 10,417 | 11,185 | 9,923 | - | - | - | - |
В пешей дост. | 5,509 | 5,874 | 7,016 | 6,368 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | - | - | - | 5,251 | - | - | - | - |
Фор Сизонс (ID:2) | ||||||||
Первая линия | 15,385 | 9,792 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | - | 2,818 | - | 10,938 | 5,934 | 2,524 | - | - |
Аматунда (ID:186) | ||||||||
Первая линия | 21,289 | 7,363 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 8,492 | 4,397 | - | 7,225 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | - | - | 8,220 | - | - | - | - | - |
Калогири (ID:13) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | 6,444 | 6,102 | 4,961 | - | - | - | - |
Муттаяка (ID:87) | ||||||||
Первая линия | 4,706 | - | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 8,718 | 6,708 | - | 3,691 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 3,198 | - | 5,402 | 3,723 | - | - | - | - |
Месовунья (ID:105) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 4,870 | 6,370 | - | - | - | - |
Кефалокреммос (ID:225) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 7,106 | 7,059 | - | - | - | - |
Койа (ID:277) | ||||||||
В пешей дост. | - | 3,864 | - | 6,178 | - | - | - | - |
Агиос Тихонас (ID:15) | ||||||||
Первая линия | 10,078 | 8,754 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 6,045 | 4,293 | 11,664 | 7,230 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 3,785 | 1,958 | 5,174 | 5,542 | - | - | - | 850,304 |
Арменохори (ID:108) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 4,359 | - | - | - | - |
Ксилофагу (ID:287) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 1,665 | - | - | - | - | - |
Пареклисия (ID:16) | ||||||||
Первая линия | 19,036 | - | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 1,823 | 1,939 | 2,650 | 3,203 | - | - | - | - |
Пиргос (ID:17) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,384 | 3,436 | - | - | - | - |
Монагрулли (ID:90) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,752 | 2,396 | - | - | - | - |
Мони (ID:85) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,248 | 1,693 | 2,899 | 3,324 | - | - | - | - |
Асгата (ID:86) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 800 | - | - | - | - | - |
Эрими (ID:8) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 1,944 | 2,279 | - | - | - | - |
Ипсонас (ID:103) | ||||||||
Не в пешей дост. | 1,853 | - | 4,822 | 1,837 | 1,613 | 1,436 | - | - |
Колосси (ID:118) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 3,400 | 3,415 | - | - | - | - |
Асоматос (ID:263) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | 1,758 | 1,972 | 1,562 | - | - | - | - |
Петридия (ID:266) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,938 | 1,876 | - | - | - | - |
Келокедара (ID:267) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
Полеми (ID:268) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 28,500 | - | - | - | - | - |
Арму (ID:269) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,982 | 5,900 | - | - | - | - |
Маратунта (ID:270) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Летимбу (ID:272) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 3,556 | - | - | - | - |
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.