мы строим
лучшее будущее
лучшее будущее
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Апартаменты | Вилла | Офис | Земельный участок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нов. | втор. | нов. | втор. | нов. | втор. | нов. | втор. | |
Суни (ID:44) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 3,555 | 2,381 | - | - | - | - |
Полемидия (ID:9) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,538 | - | 3,832 | 3,372 | 3,406 | 3,119 | - | - |
Агиос Силас (ID:231) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | 283 | - | - |
Айя Фила (ID:10) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,086 | 1,480 | 2,212 | 3,370 | - | 2,727 | - | - |
Палодья (ID:48) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 3,106 | 2,662 | - | - | - | - |
Экали (ID:93) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,704 | - | 2,572 | - | - | - | - | - |
Нэа Экали (ID:113) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,029 | - | - | - | - | - | - | - |
Пантеа (ID:137) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,172 | 3,273 | 1,968 | 3,012 | 2,646 | - | - | - |
Парамиса (ID:164) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 2,794 | - | - | - | - |
Центр города (ID:7) | ||||||||
Первая линия | 4,764 | - | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 3,876 | - | - | - | 5,309 | - | - | - |
Не в пешей дост. | 3,926 | 2,468 | - | 4,688 | 6,193 | 1,369 | - | - |
Капсалос (ID:125) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,963 | 2,857 | - | 1,269 | 2,474 | - | - | - |
Агиос Нектариос (ID:181) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,391 | - | - | - | - | 6,500 | - | - |
Католики (ID:234) | ||||||||
В пешей дост. | - | 2,344 | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 3,090 | - | 1,980 | - | 3,933 | - | - | - |
Петра и Павла (ID:245) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,912 | - | - | - | - | - | - | - |
Новый порт (ID:97) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 2,608 | - | - | - | - |
Закаки (ID:167) | ||||||||
В пешей дост. | - | - | - | - | 2,884 | - | - | - |
Не в пешей дост. | 4,353 | - | - | - | - | 1,905 | - | - |
Трахони (ID:220) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,462 | - | - | - | - | - | - | - |
Агиос Афанасиос (ID:18) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,315 | 3,240 | 3,998 | 3,779 | 5,042 | 2,083 | - | - |
Кингс Авеню (ID:32) | ||||||||
Первая линия | 5,811 | - | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 4,668 | 3,456 | 5,300 | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 2,239 | - | 2,256 | - | - | - | - | - |
Гоуди (ID:35) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 1,393 | - | - | - | - |
Сфалагиотисса (ID:104) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 3,178 | 4,675 | - | - | - | - |
Склавенитес (ID:238) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,080 | - | - | 1,230 | - | - | - | - |
Агиос Спиридонос (ID:278) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 3,148 | - | - | - | - |
Акрополис (ID:280) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,089 | - | - | - | - | - | - | - |
Апеша (ID:284) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 1,496 | - | - | - | - |
Порт (ID:286) | ||||||||
В пешей дост. | 2,249 | - | - | - | - | - | - | - |
Сотира (ID:288) | ||||||||
Не в пешей дост. | 1,515 | - | - | - | - | - | - | - |
Омония (ID:296) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,703 | - | - | - | 2,317 | - | - | - |
Тцифликудья (ID:303) | ||||||||
В пешей дост. | 4,203 | - | - | - | - | - | - | - |
Грин Эрия (ID:12) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 5,219 | - | - | - | - |
Гермасойя Вилладж (ID:14) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,090 | 3,458 | 4,096 | 2,737 | - | - | - | - |
Паниотис (ID:133) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,238 | - | 6,689 | 3,619 | - | - | - | - |
Мерсиниес (ID:161) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 4,386 | - | - | - | - | - |
Меса Гитонья (ID:92) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,409 | 3,030 | 3,030 | 1,857 | 5,528 | - | - | - |
Линопетра (ID:94) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,945 | 3,482 | - | 3,429 | 5,510 | - | - | - |
Колумбия (ID:135) | ||||||||
В пешей дост. | - | - | - | 4,618 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 3,964 | 2,623 | 3,816 | 3,035 | - | - | - | - |
Старый город (ID:49) | ||||||||
Первая линия | 11,353 | 4,281 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | - | 3,181 | - | - | 4,891 | 2,823 | - | - |
Не в пешей дост. | 2,458 | - | - | - | - | - | - | - |
Лимассол Марина (ID:228) | ||||||||
Первая линия | 12,406 | 9,323 | 25,793 | 13,594 | - | - | - | - |
В пешей дост. | - | 8,333 | - | - | - | - | - | - |
Муниципальный парк (ID:275) | ||||||||
В пешей дост. | 5,102 | 3,798 | - | - | 4,860 | - | - | - |
Неаполис (ID:6) | ||||||||
Первая линия | 9,866 | 13,727 | - | - | 7,860 | - | - | - |
В пешей дост. | 4,750 | 3,485 | - | - | - | 5,566 | - | - |
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | 2,344 | - | - |
Паскуччи (ID:3) | ||||||||
В пешей дост. | 4,167 | 4,138 | - | 5,628 | - | - | - | - |
Потамос Гермасоя (ID:4) | ||||||||
Первая линия | 11,412 | 7,470 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 7,234 | 4,784 | 6,575 | 4,850 | - | 2,667 | - | - |
Не в пешей дост. | 5,567 | 4,022 | 5,102 | 4,453 | - | - | - | - |
Краун Плаза (ID:5) | ||||||||
В пешей дост. | 3,665 | - | - | 6,544 | 4,595 | - | - | - |
Не в пешей дост. | 5,933 | - | - | - | - | - | - | - |
Дасуди (ID:169) | ||||||||
Первая линия | - | 8,400 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 4,429 | 4,024 | 6,305 | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | - | - | 5,625 | - | - | - | - | - |
Папас (ID:214) | ||||||||
В пешей дост. | 5,046 | 4,223 | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 5,283 | - | - | 3,947 | - | - | - | - |
Парклейн (ID:1) | ||||||||
Первая линия | 17,480 | 10,417 | 10,084 | 13,846 | - | - | - | - |
В пешей дост. | 5,509 | 6,499 | 7,709 | 7,581 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | - | - | - | 6,154 | - | - | - | - |
Фор Сизонс (ID:2) | ||||||||
Первая линия | - | 7,841 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 13,393 | 3,211 | - | - | - | - | - | - |
Аматунда (ID:186) | ||||||||
Первая линия | 18,017 | 4,591 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 9,800 | 6,662 | 7,237 | 8,108 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | - | - | 8,220 | - | - | - | - | - |
Калогири (ID:13) | ||||||||
В пешей дост. | 5,446 | - | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | - | - | 5,613 | 4,890 | - | - | - | - |
Муттаяка (ID:87) | ||||||||
Первая линия | 9,315 | - | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 7,592 | 3,050 | - | 3,699 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 4,532 | - | 5,852 | 3,822 | - | - | - | - |
Месовунья (ID:105) | ||||||||
В пешей дост. | 6,112 | - | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | - | - | - | 6,221 | - | - | - | - |
Кефалокреммос (ID:225) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 7,106 | 7,059 | - | - | - | - |
Агиос Тихонас (ID:15) | ||||||||
Первая линия | 11,624 | - | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 6,041 | 7,047 | 9,483 | 8,728 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 4,067 | - | 5,005 | 6,680 | - | - | - | - |
Арменохори (ID:108) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 5,319 | - | - | - | - |
Пареклисия (ID:16) | ||||||||
Первая линия | 19,392 | - | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | - | - | - | 6,653 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 1,773 | - | 3,266 | 3,571 | - | - | - | - |
Пиргос (ID:17) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,532 | 2,716 | - | - | - | - |
Монагрулли (ID:90) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,936 | 2,870 | - | - | - | - |
Мони (ID:85) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,368 | - | 2,716 | 3,125 | - | - | - | - |
Асгата (ID:86) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 800 | - | - | - | - | - |
Эрими (ID:8) | ||||||||
Не в пешей дост. | 1,777 | 1,855 | 2,351 | 2,402 | - | - | - | - |
Ипсонас (ID:103) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,252 | - | 2,231 | 2,531 | - | - | - | - |
Колосси (ID:118) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,685 | 1,510 | - | - | - | - |
Петридия (ID:266) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,959 | 1,876 | - | - | - | - |
Келокедара (ID:267) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полеми (ID:268) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 28,500 | - | - | - | - | - |
Арму (ID:269) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,872 | 6,027 | - | - | - | - |
Маратунта (ID:270) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Летимбу (ID:272) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 3,556 | - | - | - | - |
Simou area (ID:313) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иния (ID:314) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.