мы строим
лучшее будущее
лучшее будущее
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Апартаменты | Вилла | Офис | Земельный участок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нов. | втор. | нов. | втор. | нов. | втор. | нов. | втор. | |
Суни (ID:44) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 3,555 | 2,454 | - | - | - | - |
Полемидия (ID:9) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,613 | - | 3,823 | 2,603 | 3,449 | 3,119 | - | - |
Агиос Силас (ID:231) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | 498 | - | - |
Айя Фила (ID:10) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,352 | 1,480 | 1,581 | 3,242 | - | 2,727 | - | - |
Палодья (ID:48) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 3,207 | 2,406 | - | - | - | - |
Экали (ID:93) | ||||||||
Не в пешей дост. | 1,976 | - | 2,358 | - | - | - | - | - |
Нэа Экали (ID:113) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пантеа (ID:137) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,812 | 3,600 | 1,968 | 3,167 | 2,395 | - | - | - |
Парамиса (ID:164) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 3,930 | - | - | - | - |
Центр города (ID:7) | ||||||||
В пешей дост. | 3,435 | 5,000 | - | - | 5,235 | 4,050 | - | - |
Не в пешей дост. | 3,648 | 2,390 | - | - | 5,834 | 2,685 | - | - |
Капсалос (ID:125) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,963 | 2,857 | - | 1,269 | 4,600 | - | - | - |
Агиос Нектариос (ID:181) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,102 | 2,123 | - | - | - | 6,500 | - | - |
Католики (ID:234) | ||||||||
В пешей дост. | - | 2,344 | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 3,109 | 2,752 | 1,980 | - | 3,933 | - | - | - |
Петра и Павла (ID:245) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,604 | - | - | - | - | - | - | - |
Новый порт (ID:97) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 2,721 | - | - | - | - |
Фассури (ID:138) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Закаки (ID:167) | ||||||||
В пешей дост. | - | - | - | - | 2,884 | - | - | - |
Не в пешей дост. | 4,227 | - | 2,056 | - | - | 1,905 | - | - |
Трахони (ID:220) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Агиос Афанасиос (ID:18) | ||||||||
В пешей дост. | - | - | - | 7,273 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 2,899 | 3,907 | 3,467 | 3,253 | 5,712 | 2,195 | - | - |
Кингс Авеню (ID:32) | ||||||||
В пешей дост. | 4,718 | 3,456 | 5,300 | - | 3,406 | - | - | - |
Не в пешей дост. | 2,239 | - | 2,256 | - | - | - | - | - |
Гоуди (ID:35) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 1,393 | - | - | - | - |
Сфалагиотисса (ID:104) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 3,178 | 4,675 | - | - | - | - |
Склавенитес (ID:238) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,111 | - | - | 1,230 | - | - | - | - |
Агиос Спиридонос (ID:278) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 3,148 | - | - | - | - |
Акрополис (ID:280) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,008 | - | - | - | - | - | - | - |
Апеша (ID:284) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 1,496 | - | - | - | - |
Порт (ID:286) | ||||||||
В пешей дост. | 2,108 | - | - | - | - | - | - | - |
Сотира (ID:288) | ||||||||
Не в пешей дост. | 1,515 | - | - | - | - | - | - | - |
Омония (ID:296) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,432 | - | - | - | 2,317 | - | - | - |
Лофу (ID:297) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 2,303 | - | - | - | - |
Тцифликудья (ID:303) | ||||||||
В пешей дост. | 3,217 | - | - | - | - | - | - | - |
Грин Эрия (ID:12) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 7,677 | 4,095 | - | - | - | - |
Гермасойя Вилладж (ID:14) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,825 | 3,458 | 3,553 | 2,870 | - | - | - | - |
Паниотис (ID:133) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,803 | - | 5,711 | 3,158 | - | - | - | - |
Мерсиниес (ID:161) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 4,386 | - | - | - | - | - |
Меса Гитонья (ID:92) | ||||||||
Не в пешей дост. | 3,473 | 3,077 | - | 1,857 | 5,311 | - | - | - |
Линопетра (ID:94) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,845 | 3,482 | - | 3,138 | 5,148 | 2,967 | - | - |
Колумбия (ID:135) | ||||||||
В пешей дост. | - | - | - | 5,285 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 3,794 | 2,489 | 4,423 | 2,909 | - | - | - | - |
Старый город (ID:49) | ||||||||
Первая линия | 11,353 | 5,158 | - | - | - | 7,595 | - | - |
В пешей дост. | - | 3,916 | - | - | 4,140 | 3,706 | - | - |
Не в пешей дост. | 2,286 | - | - | - | - | - | - | - |
Лимассол Марина (ID:228) | ||||||||
Первая линия | 11,077 | 8,312 | 25,676 | 15,634 | - | - | - | - |
Муниципальный парк (ID:275) | ||||||||
В пешей дост. | 6,222 | 3,798 | - | - | 6,721 | - | - | - |
Неаполис (ID:6) | ||||||||
Первая линия | 9,344 | 13,879 | - | - | 8,415 | - | - | - |
В пешей дост. | 4,851 | 4,176 | - | - | - | 6,036 | - | - |
Не в пешей дост. | - | 1,857 | - | - | - | 2,344 | - | - |
Паскуччи (ID:3) | ||||||||
Первая линия | - | 8,083 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 4,167 | 4,107 | - | 5,789 | - | - | - | - |
Потамос Гермасоя (ID:4) | ||||||||
Первая линия | 13,597 | 7,027 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 6,224 | 4,913 | 6,639 | 4,372 | - | 4,429 | - | - |
Не в пешей дост. | 4,554 | 4,125 | 4,550 | 4,413 | - | - | - | - |
Краун Плаза (ID:5) | ||||||||
В пешей дост. | 4,749 | - | - | 6,544 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 5,575 | - | - | - | - | - | - | - |
Дасуди (ID:169) | ||||||||
Первая линия | - | 6,039 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 4,421 | 3,670 | 6,305 | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | - | - | 5,625 | - | - | - | - | - |
Папас (ID:214) | ||||||||
Первая линия | - | - | - | - | 3,487 | - | - | - |
В пешей дост. | 5,028 | 4,132 | 4,571 | 6,190 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 5,283 | - | - | 3,947 | - | - | - | - |
Парклейн (ID:1) | ||||||||
Первая линия | 17,480 | 10,417 | 10,084 | 13,846 | - | - | - | - |
В пешей дост. | 5,509 | 5,995 | 7,143 | 7,193 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | - | - | - | 5,251 | - | - | - | - |
Фор Сизонс (ID:2) | ||||||||
Первая линия | 14,054 | 8,332 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | - | 3,285 | - | 10,938 | - | - | - | - |
Аматунда (ID:186) | ||||||||
Первая линия | 23,526 | 4,591 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 9,485 | 5,551 | 7,237 | 7,858 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | - | - | 8,220 | - | - | - | - | - |
Калогири (ID:13) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 5,550 | 4,938 | - | - | - | - |
Муттаяка (ID:87) | ||||||||
Первая линия | 4,706 | - | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 7,906 | 6,289 | - | 3,636 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 4,454 | - | 6,057 | 3,569 | - | - | - | - |
Месовунья (ID:105) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 7,201 | - | - | - | - |
Кефалокреммос (ID:225) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 7,106 | 7,059 | - | - | - | - |
Койа (ID:277) | ||||||||
В пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Агиос Тихонас (ID:15) | ||||||||
Первая линия | 12,074 | 8,429 | - | - | - | - | - | - |
В пешей дост. | 5,666 | 5,101 | 9,483 | 4,920 | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 3,669 | - | 5,120 | 6,153 | - | - | - | - |
Арменохори (ID:108) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 5,319 | - | - | - | - |
Пареклисия (ID:16) | ||||||||
Первая линия | 20,742 | - | - | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 2,349 | - | 3,427 | 3,298 | - | - | - | - |
Пиргос (ID:17) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,532 | 2,983 | - | - | - | - |
Монагрулли (ID:90) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 3,047 | 2,870 | - | - | - | - |
Мони (ID:85) | ||||||||
Не в пешей дост. | 2,368 | - | 2,851 | 3,201 | - | - | - | - |
Асгата (ID:86) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 800 | - | - | - | - | - |
Эрими (ID:8) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 1,944 | 2,222 | - | - | - | - |
Ипсонас (ID:103) | ||||||||
Первая линия | - | - | 2,368 | - | - | - | - | - |
Не в пешей дост. | 2,236 | - | 2,681 | 2,240 | - | - | - | - |
Колосси (ID:118) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 1,510 | - | - | - | - |
Асоматос (ID:263) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 1,295 | - | - | - | - |
Петридия (ID:266) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,959 | 1,876 | - | - | - | - |
Келокедара (ID:267) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полеми (ID:268) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 28,500 | - | - | - | - | - |
Арму (ID:269) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | 2,879 | 6,027 | - | - | - | - |
Маратунта (ID:270) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Летимбу (ID:272) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | 3,556 | - | - | - | - |
Simou area (ID:313) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иния (ID:314) | ||||||||
Не в пешей дост. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.