мы строим
лучшее будущее
лучшее будущее
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Тип: | Апартаменты |
Страна: | Кипр |
Город: | Ларнака |
Район: | Синеплекс |
Спальни: | 2 |
Кол-во санузлов: | 2 |
Стадия: | Новострой |
Год постройки: | Sep 2023 |
Внутр. пл., м2: | 75.5 |
Крыт. вер., м2: | 12.2 |
До моря: | 4370 м |
Энергоэффективность: | A |
+НДС | 7,275€ (5.00%) |
Сбор за перевод права собственности (единоразовый) | Один владелец: 0€ (0.00%) Два владельца: 0€ (0.00%) |
Гербовый сбор (единоразовый) | 218.25€ (0.15%) |
Муниципальный налог (ежегодный) | 250€/Year (0.17%) |
Стоимость юридического сопровождения (единоразовая) | от 1164€ (0.8%) до 1455€ (1%) |
В этом разделе Вы найдете путеводитель по Кипру, его городам и курортам, а также каталог достопримечательностей: описания, карты, фотографии и время работы.
Все, что Вы хотели знать о лучших отелях, пляжах, ресторанах, аквапарках, шоппинге, развлечениях, медицине и образовании на острове.
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.