мы строим
лучшее будущее
лучшее будущее
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Тип: | Апартаменты |
Страна: | Кипр |
Город: | Лимассол |
Район: | Пареклисия |
Спальни: | 3 |
Кол-во санузлов: | 2 |
Стадия: | Новострой |
Проект: | Capri House |
Номер объекта: | 201 |
Этаж(и): | 2 |
Год постройки: | Feb 2026 |
Внутр. пл., м2: | 154.7 |
Крыт. вер., м2: | 34.0 |
Откр. вер., м2: | 11.7 |
Парковок: | 2 |
До моря: | Первая линия |
Энергоэффективность: | A |
+НДС | 228,167€ (6.36%) |
Сбор за перевод права собственности (единоразовый) | Один владелец: 0€ (0.00%) Два владельца: 0€ (0.00%) |
Гербовый сбор (единоразовый) | 7113€ (0.20%) |
Муниципальный налог (ежегодный) | 250€/Year (0.01%) |
Стоимость юридического сопровождения (единоразовая) | от 28720€ (0.8%) до 35900€ (1%) |
В этом разделе Вы найдете путеводитель по Кипру, его городам и курортам, а также каталог достопримечательностей: описания, карты, фотографии и время работы.
Все, что Вы хотели знать о лучших отелях, пляжах, ресторанах, аквапарках, шоппинге, развлечениях, медицине и образовании на острове.
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.