мы строим
лучшее будущее
лучшее будущее
Тип: | Апартаменты |
Страна: | Кипр |
Город: | Протарас |
Район: | Каппарис |
Спальни: | 2 |
Кол-во санузлов: | 1 |
Стадия: | Вторичный рынок |
Внутр. пл., м2: | 60.0 |
Common area: | 68.0 |
Крыт. вер., м2: | 8.0 |
До моря: | 800 м |
+НДС | 0€ (0.00%) |
Сбор за перевод права собственности (единоразовый) | Один владелец: 1670.7€ (1.65%) Два владельца: 1515€ (1.50%) |
Гербовый сбор (единоразовый) | 151.5€ (0.15%) |
Муниципальный налог (ежегодный) | 250€/Year (0.25%) |
Стоимость юридического сопровождения (единоразовая) | от 808€ (0.8%) до 1010€ (1%) |
В этом разделе Вы найдете путеводитель по Кипру, его городам и курортам, а также каталог достопримечательностей: описания, карты, фотографии и время работы.
Все, что Вы хотели знать о лучших отелях, пляжах, ресторанах, аквапарках, шоппинге, развлечениях, медицине и образовании на острове.
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.