мы строим
лучшее будущее
лучшее будущее
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Тип: | Здание |
Страна: | Кипр |
Город: | Лимассол |
Район: | Меса Гитонья |
Стадия: | Новострой |
Внутр. пл., м2: | 1,072.0 |
Крыт. вер., м2: | 36.0 |
Терраса на крыше: | 186.0 |
Парковок: | 20 |
До моря: | 1800 м |
Энергоэффективность: | A |
+НДС | 1,444,000€ (19.00%) |
Сбор за перевод права собственности (единоразовый) | Один владелец: 300582.8€ (3.96%) Два владельца: 297165.6€ (3.91%) |
Гербовый сбор (единоразовый) | 15133€ (0.20%) |
Муниципальный налог (ежегодный) | 250€/Year (0.00%) |
Стоимость юридического сопровождения (единоразовая) | от 60800€ (0.8%) до 76000€ (1%) |
В этом разделе Вы найдете путеводитель по Кипру, его городам и курортам, а также каталог достопримечательностей: описания, карты, фотографии и время работы.
Все, что Вы хотели знать о лучших отелях, пляжах, ресторанах, аквапарках, шоппинге, развлечениях, медицине и образовании на острове.
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.