мы строим
лучшее будущее
лучшее будущее
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Тип: | Апартаменты с садиком |
Страна: | Кипр |
Город: | Лимассол |
Район: | Лимассол Марина |
Спальни: | 4 |
Стадия: | Новострой |
Год постройки: | 2020 |
Внутр. пл., м2: | 197.0 |
Общ.тер., м2: | 23.0 |
Крыт. вер., м2: | 65.0 |
Откр. вер., м2: | 11.0 |
До моря: | Первая линия |
Энергоэффективность: | N/A |
+НДС | 558,600€ (19.00%) |
Сбор за перевод права собственности (единоразовый) | Один владелец: 114182.8€ (3.88%) Два владельца: 110765.6€ (3.77%) |
Гербовый сбор (единоразовый) | 5813€ (0.20%) |
Муниципальный налог (ежегодный) | 250€/Year (0.01%) |
Стоимость юридического сопровождения (единоразовая) | от 23520€ (0.8%) до 29400€ (1%) |
В этом разделе Вы найдете путеводитель по Кипру, его городам и курортам, а также каталог достопримечательностей: описания, карты, фотографии и время работы.
Все, что Вы хотели знать о лучших отелях, пляжах, ресторанах, аквапарках, шоппинге, развлечениях, медицине и образовании на острове.
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.