мы строим
лучшее будущее
лучшее будущее
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Тип: | Офис |
Страна: | Кипр |
Город: | Никосия |
Район: | Центр города |
Стадия: | Новострой |
Проект: | Prime Tower |
Номер объекта: | 201 |
Этаж(и): | 2 |
Год постройки: | Jan 2024 |
Внутр. пл., м2: | 132.0 |
Общ.тер., м2: | 50.8 |
Крыт. вер., м2: | 35.0 |
До моря: | 35500 м |
Энергоэффективность: | A+ |
+НДС | 52,248€ (6.04%) |
Сбор за перевод права собственности (единоразовый) | Один владелец: 0€ (0.00%) Два владельца: 0€ (0.00%) |
Гербовый сбор (единоразовый) | 1663€ (0.19%) |
Муниципальный налог (ежегодный) | 250€/Year (0.03%) |
Стоимость юридического сопровождения (единоразовая) | от 6920€ (0.8%) до 8650€ (1%) |
В этом разделе Вы найдете путеводитель по Кипру, его городам и курортам, а также каталог достопримечательностей: описания, карты, фотографии и время работы.
Все, что Вы хотели знать о лучших отелях, пляжах, ресторанах, аквапарках, шоппинге, развлечениях, медицине и образовании на острове.
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.