мы строим
лучшее будущее
лучшее будущее
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Тип: | Вилла |
Страна: | Кипр |
Город: | Лимассол |
Район: | Агиос Тихонас |
Спальни: | 3 |
Кол-во санузлов: | 4 |
Стадия: | Вторичный рынок |
Внутр. пл., м2: | 360.0 |
Крыт. вер., м2: | 40.0 |
Участок, м2: | 450.0 |
До моря: | 1000 м |
Энергоэффективность: | N/A |
+НДС | 0€ (0.00%) |
Сбор за перевод права собственности (единоразовый) | Один владелец: 111582.8€ (3.88%) Два владельца: 108165.6€ (3.76%) |
Гербовый сбор (единоразовый) | 5683€ (0.20%) |
Муниципальный налог (ежегодный) | 250€/Year (0.01%) |
Стоимость юридического сопровождения (единоразовая) | от 23000€ (0.8%) до 28750€ (1%) |
В этом разделе Вы найдете путеводитель по Кипру, его городам и курортам, а также каталог достопримечательностей: описания, карты, фотографии и время работы.
Все, что Вы хотели знать о лучших отелях, пляжах, ресторанах, аквапарках, шоппинге, развлечениях, медицине и образовании на острове.
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.