мы строим
лучшее будущее
лучшее будущее
Для лучшей работы нашего веб-сайта, мы можем использовать файлы cookie, как описано здесь.
Нажав кнопку Принять, закрыв этот баннер, или продолжая просматривать наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Марка/Модель | Суточный тарифы в | Страховое покрытие сверх | Залог | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НИЗКИЙ СЕЗОН 1 Ноября – 31 Марта |
ВЫСОКИЙ СЕЗОН 1 Апреля – 31 Октября |
|||||||||
1 | 2 – 6 | 7 – 14 | 15+ | 1 | 2 – 6 | 7 – 14 | 15+ | |||
Nissan March, хэтчбэк | 25 | 22 | 20 | 18 | 35 | 30 | 28 | 25 | 600 | 300 |
Kia Soul, хэтчбэк | 100 | 80 | 70 | 60 | 150 | 120 | 100 | 80 | 1000 | 500 |
Honda Crossroad Station Wagon | 60 | 55 | 50 | 45 | 100 | 80 | 70 | 60 | 800 | 400 |
Skoda Oktavia | 50 | 45 | 38 | 33 | 70 | 60 | 55 | 50 | 500 | 300 |
Ford Galaxy, 7 мест | 70 | 65 | 60 | 55 | 100 | 90 | 80 | 65 | 500 | 500 |
Mercedes C-класс, седан | 150 | 120 | 100 | 80 | 180 | 160 | 120 | 100 | 1000 | 1000 |
Mercedes E-класс, седан | 200 | 180 | 150 | 120 | 250 | 200 | 180 | 150 | 1000 | 1500 |
Mercedes SLK, кабриолет | 250 | 200 | 180 | 150 | 300 | 250 | 220 | 200 | 1000 | 1000 |
Mercedes ML 250 Bluetec 4Matic | 250 | 200 | 180 | 150 | 300 | 250 | 230 | 200 | 1000 | 2500 |
Mercedes S-класс | 200 | 180 | 150 | 120 | 250 | 200 | 180 | 150 | 1000 | 1000 |
Range Rover Evoque | 300 | 280 | 250 | 200 | 380 | 350 | 300 | 250 | 1000 | 2000 |
Rolls-Royce Phantom | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 4000 | 3500 | 3200 | 3000 | – | – |
Rolls-Royce Phantom Drophead | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 4000 | 3500 | 3200 | 3000 | – | – |
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.